Coordonatele primăriei comunei Sohatu
Persoane din conducerea primariei: | Primar: Dumitru Grigore Viceprimar: Odorg Claudia-Mariana Secretarul UAT.: jr.Scrisu Ionel |
Numele satelor aflate în administrație: | Sohatu, Progresu |
Suprafața: | 8417 ha |
Intravilan: | 556 ha |
Extravilan: | 7861 ha |
Populație: | 3558 |
Gospodării: | 1686 |
Nr. locuințe: | 1686 |
Nr. grădinițe: | 2 |
Nr. scoli: | 2 |
Așezarea geografică: |
Comuna este situată în partea de vest a judeţului Călăraşi - 35 km Bucureşti |
Activități specifice zonei: | Agricultură Creşterea animalelor |
Activități economice principale: | Creşterea şi reproducerea bovinelor, caprinelor Creşterea şi îngrăşarea porcinelor |
Obiective turistice: | Cabană de vânătoare Baltă de pescuit Sohatu |
Evenimente locale: | |